El Tablero del Juego de la Oca, es la guía simbólica y encriptada del Camino de
Santiago de Ida y Vuelta.
A continuación, te mostramos la asociación de los Símbolos del Juego de la Oca con las Etapas del Camino de Santiago.
A continuación, te mostramos la asociación de los Símbolos del Juego de la Oca con las Etapas del Camino de Santiago.
POZO
El Pozo(Casilla 31). Caer en el Pozo, supone permanecer hasta que alguien caiga y lo rescate.El Pozo, simboliza el Pecado y el Perdón. Aparece antes de la Oca.
En elcaminoasantiago.com se sita en la Etapa 32: Arzúa-Monte do Gozo.
El Monte do Gozo, era el ultimo lugar donde los Peregrinos podían pecar, lo normal es que lavasen sus ropas en Labacolla, como un signo de limpieza espiritual para alcanzar Santiago.
Autor: A. Fuentes, © juegodelaoca.com. Permitida la reproducción, sin fines comerciales, citando la procedencia.
Etapas de: elcaminoasantiago.com | Casillas Juego Oca: Ida/Vuelta | Símbolo |
---|---|---|
ETAPA 1 | 1 | |
St. Jean de Pied de Port - Roncesvalles | 33 | |
ETAPA 2 | 2 | |
Roncesvalles - Larrasoaña | 34 | |
ETAPA 3 | 3 | |
Larrasoaña - Pamplona | 35 | |
ETAPA 4 | 4 | |
Pamplona- Puente la Reina | 36 | OCA (Adelante) |
ETAPA 5 | 5 | OCA (Adelante) |
Puente la Reina- Estella | 37 | |
ETAPA 6 | 6 | PUENTE |
Estella- Los Arcos | 38 | |
ETAPA 7 | 7 | |
Los Arcos - Logroño | 39 | |
ETAPA 8 | 8 | |
Logroño - Nájera | 40 | |
ETAPA 9 | 9 | OCA (Adelante) |
Nájera-Sto. Domingo de la Calzada | 41 | OCA (Adelante) |
ETAPA 10 | 10 | |
Sto. Domingo de la Calzada- Belorado | 42 | LABERINTO |
ETAPA 11 | 11 | |
Belorado - San Juan de Ortega | 43 | |
ETAPA 12 | 12 | PUENTE |
San Juan de Ortega- Burgos | 44 | |
ETAPA 13 | 13 | |
Burgos-Castrojeriz | 45 | OCA (Atrás) |
ETAPA 14 | 14 | OCA (Adelante) |
Castrojeriz - Frómista | 46 | |
ETAPA 15 | 15 | |
Frómista - Carrión de Condes | 47 | |
ETAPA 16 | 16 | |
Carrión de Condes - Sahagún | 48 | |
ETAPA 17 | 17 | |
Sahagún - El Burgo Ranero | 49 | |
ETAPA 18 | 18 | OCA (Adelante) |
El Burgo Ranero- Mansilla de las Mulas (Vía Trajana) | 50 | OCA (Atrás) |
ETAPA 19 | 19 | POSADA |
Mansilla de las Mulas - León | 51 | |
ETAPA 20 | 20 | |
León- Villadangos del Páramo | 52 | CÁRCEL |
ETAPA 21 | 21 | |
Villadangos del Páramo - Astorga | 53 | DADOS |
ETAPA 22 | 22 | |
Astorga-Rabanal de Camino (El Ganso) | 54 | OCA (Adelante) |
ETAPA 23 | 23 | OCA (Adelante) |
Rabanal del Camino - Ponferrada | 55 | |
ETAPA 24 | 24 | |
Ponferrada-Villafranca del Bierzo | 56 | |
ETAPA 25 | 25 | |
Villafranca del Bierzo- Vega de Valcarce | 57 | |
ETAPA 26 | 26 | DADOS |
Vega de Valcarce - O Cebreiro | 58 | CALAVERA (Muerte) |
ETAPA 27 | 27 | OCA (Adelante) |
O Cebreiro- Sarria | 59 | OCA (Atrás) |
ETAPA 28 | 28 | |
Sarria - Portomarin | 60 | |
ETAPA 29 | 29 | |
Portomarin - Palas de Rei | 61 | |
ETAPA 30 | 30 | |
Palas de Rei- Arzúa | 62 | |
ETAPA 31 | 31 | POZO |
Arzúa- Monte do Gozo | 63 | Puerta del Jardín de la Oca |
ETAPA 32 | 32 | OCA (Adelante) |
Monte do Gozo- SANTIAGO | 64 | LLEGADA: Jardín de La Gran Oca |
12 Diciembre 2018 Autor: A. Fuentes, © juegodelaoca.com. Permitida la reproducción, sin fines comerciales, citando la procedencia.